番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目(项目编号:1371-2441GDGH5174)中标公告
搜索

番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目(项目编号:1371-2441GDGH5174)中标公告

一、项目编号:1371-2441GDGH5174

二、项目名称:番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目

三、采购结果

合同包1(番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额

珠海格力机电工程有限公司 珠海市香洲区前山金鸡西路735号 3,208,410.00元

四、主要标的信息

合同包1(番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目):

货物类(珠海格力机电工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)

1-1 空调机组 变频风冷热泵模块机组 格力 LSQWRF130M/NaC 3.00(台) 84,615.00 253,845.00

1-2 空调机组 空调主机电缆 永壹珠江 ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等规格,视现场需求使用 1.00(项) 186,796.00 186,796.00

1-2 空调机组 各楼层层间分电箱 国标/定制 室内层间分电箱、含开关,视现场需求使用 1.00(项) 4,267.00 4,267.00

1-2 空调机组 室外主机电源控制电箱 国标/定制 304不锈钢、含开关,视现场需求使用 1.00(项) 27,565.00 27,565.00

1-2 空调机组 分歧管 格力 FQ01A、FQ01B、FQ02、FQ03、FQ04等,视现场需求使用 1.00(项) 34,105.00 34,105.00

1-2 空调机组 防水镀锌线槽 国标/定制 200*150 1.00(项) 15,566.00 15,566.00

1-2 空调机组 内外机控制线 永壹珠江 RVVP-2*0.75 1.00(项) 47,347.00 47,347.00

1-2 空调机组 空调室内机电源线 永壹珠江 ZR-BV2*2.5+1*1.5(分三色线缆) 1.00(项) 38,916.00 38,916.00

1-2 空调机组 空调室内机主电缆 永壹珠江 ZR-VV-3X4+2X2.5 1.00(项) 51,888.00 51,888.00

1-2 空调机组 补加雪种 金冷 R410a 1.00(项) 14,827.00 14,827.00

1-2 空调机组 出风百叶 国标/定制 160*1200等规格,视现场需求使用 1.00(项) 13,991.00 13,991.00

1-2 空调机组 回风百叶 国标/定制 280*1400等规格,视现场需求使用 1.00(项) 20,561.00 20,561.00

1-2 空调机组 主机机座 国标 打磨除锈、扫铁红磁漆防锈 1.00(项) 3,243.00 3,243.00

1-2 空调机组 室内机安装费 国标 吊装、二次搬运、接管接线、调试运行 1.00(项) 84,849.00 84,849.00

1-2 空调机组 主机安装调试费 国标 吊装、二次搬运、就位固定、调试运行 1.00(项) 28,538.00 28,538.00

1-2 空调机组 电工软管 联塑 Φ20 1.00(项) 1,297.00 1,297.00

1-2 空调机组 吊顶天花板拆除及修复 国标 原有天花拆除及修复 1.00(项) 166,041.00 166,041.00

1-2 空调机组 吊车垂直吊装 国标 垂直吊装 1.00(项) 5,318.00 5,318.00

1-2 空调机组 系统抽真空 国标 管道抽真空、泄漏检查 1.00(项) 7,134.00 7,134.00

1-2 空调机组 五金配件 国标 氧气、氮气、吊码管件、丝杆角铁、螺丝垫片等 1.00(项) 23,219.00 23,219.00

1-2 空调机组 UPVC线管 联塑 Φ40 1.00(项) 1,556.00 1,556.00

1-2 空调机组 UPVC线管 联塑 Φ32 1.00(项) 3,632.00 3,632.00

1-2 空调机组 UPVC线管 联塑 Φ25 1.00(项) 4,540.00 4,540.00

1-2 空调机组 原有空调系统拆除及搬运至指定位置存放 国标 1、名称:原有中央空调系统拆除及搬运(包括办公楼后面加装的挂机柜机天花机等约50套),具体以现场数量和情况为准;2、原有室外机组拆除吊车垂直吊装及搬运至大院内指定存放地点;3、原有室内机组拆除及搬运至大院内指定存放地点;4、原有内外机组连接电源线缆、控制线缆拆除及搬运至大院内指定存放地点;5、原有内外机组连接冷媒铜管保温管及吊架拆除及搬运至大院内指定存放地点;6、原有冷凝水管道拆除及搬运至大院内指定存放地点;7、原有镀锌送风管回风管及吊架拆除及搬运至大院内指定存放地点等。 1.00(项) 58,374.00 58,374.00

1-2 空调机组 专业打孔 国标 国标 1.00(项) 4,540.00 4,540.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)2 格力 GMV-NDR36T/D 7.00(台) 3,071.00 21,497.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)6 格力 GMV-NDR71T/D 2.00(台) 3,652.00 7,304.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)5 格力 GMV-NDR63T/D 2.00(台) 3,403.00 6,806.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)4 格力 GMV-NDR56T/D 4.00(台) 3,320.00 13,280.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)3 格力 GMV-NDR45T/D 16.00(台) 3,113.00 49,808.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)2 格力 GMV-NDR45PS/B1 1.00(台) 2,283.00 2,283.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)1 格力 GMV-NDR28PS/B1 2.00(台) 1,992.00 3,984.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)6 格力 GMV-NDR90PMS/A1 3.00(台) 3,569.00 10,707.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)5 格力 GMV-NDR80PS/B1 6.00(台) 3,196.00 19,176.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)4 格力 GMV-NDR71PS/B1 1.00(台) 2,905.00 2,905.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)3 格力 GMV-NDR63PS/B1 2.00(台) 2,656.00 5,312.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)10 格力 GMV-NDR125T/D 11.00(台) 4,192.00 46,112.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)9 格力 GMV-NDR100T/D 5.00(台) 4,109.00 20,545.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)8 格力 GMV-NDR90T/D 9.00(台) 3,943.00 35,487.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)7 格力 GMV-NDR80T/D 7.00(台) 3,777.00 26,439.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)11 格力 GMV-NDR140T/D 6.00(台) 4,400.00 26,400.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机4 格力 GMV-1010W/J 2.00(套) 62,562.00 125,124.00

1-2 空调机组 铜管保温 莱乐斯 ¢6.4-¢41.3等规格,视现场需求使用 1.00(项) 55,131.00 55,131.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机5 格力 GMV-1184W/J 1.00(套) 81,775.00 81,775.00

1-2 空调机组 冷媒铜管 飞轮 ¢6.4-¢41.3等规格,视现场需求使用 1.00(项) 390,389.00 390,389.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机6 格力 GMV-900W/J 1.00(套) 58,374.00 58,374.00

1-2 空调机组 控制器 格力 有线液晶中文控制器+无线遥控器 155.00(套) 207.00 32,085.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机7 格力 GMV-785W/J 3.00(套) 58,374.00 175,122.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机8 格力 GMV-680W/J 1.00(套) 44,831.00 44,831.00

1-2 空调机组 镀锌风管加保温 国标/定制 0.75mm 1.00(项) 24,906.00 24,906.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(四面出风式)1 格力 GMV-NDR28T/D 16.00(台) 3,030.00 48,480.00

1-2 空调机组 电工软管 联塑 Φ20 1.00(项) 1,945.00 1,945.00

1-2 空调机组 冷凝水橡塑保温管套 莱乐斯 DN25-DN50等规格,视现场需求使用 1.00(项) 8,431.00 8,431.00

1-2 空调机组 PVC排水管(给水管) 联塑 DN25-DN50等规格,视现场需求使用 1.00(项) 46,105.00 46,105.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机1 格力 GMV-1635W/J 2.00(套) 120,884.00 241,768.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机2 格力 GMV-1795W/J 1.00(套) 120,936.00 120,936.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室外机3 格力 GMV-850W/J 2.00(套) 62,220.00 124,440.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)10 格力 GMV-NDR160PHS/B1 31.00(台) 4,441.00 137,671.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)9 格力 GMV-NDR140PMS/A1 4.00(台) 4,109.00 16,436.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)8 格力 GMV-NDR125PMS/A1 9.00(台) 3,860.00 34,740.00

1-2 空调机组 直流变频多联空调室内机(风管式)7 格力 GMV-NDR100PMS/A1 11.00(台) 3,611.00 39,721.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

樊锐(采购人代表)、吕媛娜、张志群、严颖惠、余绍明

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

1.代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同;2.中标供应商在收到中标通知书前应向采购代理机构交纳代理服务费;3.代理服务费以中标通知书中确定的中标金额为计算基准,参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率计取;注:代理服务费不足6000元的按6000元收取。4.招标代理服务费请划入:开户行:中国建设银行广州永福支行;账户名称:广东国和采购咨询有限公司;账号:44001490907053002754;5.如中标供应商不按照招标文件规定交纳代理服务费,其投标保证金将不予退还。中标供应商在领取中标通知书后,无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的,其已交的代理服务费均不予退还。

合同包号合同包名称代理服务费金额(万元)收取对象1    番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目    3.9293    中标(成交)供应商    

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(番禺监狱行政办公楼中央空调采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名

珠海格力机电工程有限公司 通过 通过 49.20 20.00 26.02 95.22 1 1

广东省第一建筑工程有限公司 通过 通过 42.40 20.00 25.29 87.69 2 2

广州信欧电子科技有限公司 通过 通过 37.20 20.00 29.07 86.27 3

广州敏城建设工程有限公司 通过 通过 40.00 20.00 25.44 85.44 4

广州一凌智能科技股份有限公司 通过 通过 40.40 20.00 24.71 85.11 5

佛山市房建集团有限公司 通过 通过 40.40 20.00 24.14 84.54 6

广州义森机电设备工程有限公司 通过 通过 37.70 16.00 30.00 83.70 7

广州市创博机电设备安装有限公司 通过 通过 39.60 20.00 23.19 82.79 8

广州市中南机电工程有限公司 通过 通过 39.60 18.00 24.26 81.86 9

广东精冷源建设有限公司 通过 通过 32.90 20.00 26.21 79.11 10

广州市融信节能科技有限公司 通过 通过 35.10 14.00 27.11 76.21 11

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东省番禺监狱

地  址:广州市番禺区大石镇石中二路113号

联系方式:020-39162740

2.采购代理机构信息

名  称:广东国和采购咨询有限公司

地  址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼

联系方式:020-37633362

3.项目联系方式

项目联系人:魏小姐、王小姐

电  话:020-37633362

广东国和采购咨询有限公司


2024年11月07日


关键词:中央空调  中标   编辑:HK
版权与免责声明

1、凡来源标注为“产业在线ChinaIOL”的信息、数据及图片内容、报告及目录均为本网原创,著作权受我国法律保护。如需转载,请注明“来源:产业在线”。

2、本网站注明“来源为其他媒体与网站”的文字、图片和视频,转载是出于非商业性的信息交流之目的,并不意味着赞同其观点或认同其内容的真实性。

3、约稿或长期合作,请联系本网。

以上内容最终解释权归产业在线所有。

相关新闻